Public evidence register
Known-service catalog and validation fixtures
The catalog contains maintainer-assigned mappings from domain suffixes to recognizable services. Each mapping has a reviewer, review date, and functional rationale. Its official link identifies the named entity or product; it may not list that suffix or support the maintainer's category. A match is a useful lower-bound label—not proof of why a request occurred, what it carried, or whether it complied with law.
Search the service catalog
This is the effective catalog used for report labels. It is maintained in-repository and does not import a competitor tracker dataset. Functional categories are review prompts, not privacy grades.
Reference scope: an official page identifies the named entity or product only. It is not presented as a citation for every suffix or as support for the maintainer-assigned category. The mapping and category remain reviewable project assertions; report evidence should always be checked in context.
Showing 133 of 133 maintainer-reviewed domain mappings.
| Domain | Named service | Functional label | Review | Entity reference |
|---|---|---|---|---|
addthis.com | Oracle Advertising | advertising / marketing data | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Oracle Advertising |
adobedtm.com | Adobe | analytics / advertising | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Adobe Analytics |
adroll.com | AdRoll | advertising / retargeting | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | AdRoll |
ads-twitter.com | X | social / advertising pixel | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | X conversion tracking |
ads.linkedin.com | social / advertising pixel | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | LinkedIn Insight Tag | |
adservice.google.com | advertising | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Google Analytics | |
adsrvr.org | The Trade Desk | advertising / demand-side platform | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | The Trade Desk |
adtech.de | Yahoo Advertising | advertising | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Yahoo Advertising |
adtechus.com | Yahoo Advertising | advertising | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Yahoo Advertising |
advertising.com | Yahoo Advertising | advertising | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Yahoo Advertising |
amazon-adsystem.com | Amazon Ads | advertising | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Amazon Ads |
amplitude.com | Amplitude | product analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Amplitude |
amplitudeexperiment.com | Amplitude | product analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Amplitude |
analytics.google.com | analytics / tag management | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Google Analytics | |
analytics.tiktok.com | TikTok | social / advertising pixel | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | TikTok Pixel |
appboy.com | Braze | customer engagement | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Braze |
assoc-amazon.com | Amazon Ads | advertising | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Amazon Ads |
bat.bing.com | Microsoft | advertising / analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Microsoft Advertising |
bing.com | Microsoft | advertising / analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Microsoft Advertising |
bkrtx.com | Oracle Advertising | advertising / marketing data | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Oracle Advertising |
bluekai.com | Oracle Advertising | advertising / marketing data | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Oracle Advertising |
braze.com | Braze | customer engagement | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Braze |
braze.eu | Braze | customer engagement | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Braze |
bugsnag.com | Bugsnag | error monitoring | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Bugsnag |
business-api.tiktok.com | TikTok | social / advertising pixel | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | TikTok Pixel |
casalemedia.com | Index Exchange | advertising / exchange | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Index Exchange |
chartbeat.com | Chartbeat | audience analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Chartbeat |
chartbeat.net | Chartbeat | audience analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Chartbeat |
clarity.ms | Microsoft Clarity | session replay / behavior analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Microsoft Clarity |
connect.facebook.net | Meta | social / advertising pixel | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Meta Pixel |
contentsquare.com | Contentsquare | session replay / behavior analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Contentsquare |
contentsquare.net | Contentsquare | session replay / behavior analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Contentsquare |
crazyegg.com | Crazy Egg | session replay / behavior analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Crazy Egg |
criteo.com | Criteo | advertising | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Criteo |
criteo.net | Criteo | advertising | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Criteo |
crwdcntrl.net | Lotame | advertising / data management | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Lotame |
ct.pinterest.com | social / advertising pixel | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Pinterest Business | |
datadoghq-browser-agent.com | Datadog | performance monitoring | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Datadog |
datadoghq.com | Datadog | performance monitoring | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Datadog |
demdex.net | Adobe | analytics / advertising | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Adobe Analytics |
doubleclick.net | advertising | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Google Analytics | |
drift.com | Drift | customer messaging / marketing | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Drift |
driftcdn.com | Drift | customer messaging / marketing | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Drift |
eloqua.com | Oracle Advertising | advertising / marketing data | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Oracle Advertising |
facebook.com | Meta | social / advertising pixel | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Meta Pixel |
facebook.net | Meta | social / advertising pixel | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Meta Pixel |
fullstory.com | FullStory | session replay | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Fullstory |
fullstorydev.com | FullStory | session replay | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Fullstory |
gemini.yahoo.com | Yahoo Advertising | advertising | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Yahoo Advertising |
google-analytics.com | analytics / tag management | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Google Analytics | |
googleadservices.com | advertising | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Google Analytics | |
googlesyndication.com | advertising | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Google Analytics | |
googletagmanager.com | analytics / tag management | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Google Analytics | |
heap.io | Heap | product analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Heap |
heapanalytics.com | Heap | product analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Heap |
hotjar.com | Hotjar | session replay / behavior analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Hotjar |
hotjar.io | Hotjar | session replay / behavior analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Hotjar |
hs-analytics.net | HubSpot | marketing automation / analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | HubSpot Marketing Hub |
hs-scripts.com | HubSpot | marketing automation / analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | HubSpot Marketing Hub |
hubspot.com | HubSpot | marketing automation / analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | HubSpot Marketing Hub |
imrworldwide.com | Nielsen | audience measurement | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Nielsen |
indexexchange.com | Index Exchange | advertising / exchange | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Index Exchange |
inspectlet.com | Inspectlet | session replay / behavior analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Inspectlet |
intercom.io | Intercom | customer messaging | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Intercom |
intercomcdn.com | Intercom | customer messaging | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Intercom |
klaviyo.com | Klaviyo | marketing automation | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Klaviyo |
krxd.net | Salesforce | marketing automation / analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Salesforce Marketing |
licdn.com | social / advertising pixel | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | LinkedIn Insight Tag | |
lijit.com | Sovrn | advertising / publisher monetization | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Sovrn |
linkedin.com | social / advertising pixel | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | LinkedIn Insight Tag | |
list-manage.com | Mailchimp | email marketing | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Mailchimp |
liveramp.com | LiveRamp | identity / advertising | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | LiveRamp |
logrocket.com | LogRocket | session replay / product analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | LogRocket |
lotame.com | Lotame | advertising / data management | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Lotame |
lr-ingest.com | LogRocket | session replay / product analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | LogRocket |
luckyorange.com | Lucky Orange | session replay / behavior analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Lucky Orange |
magnite.com | Magnite | advertising / supply-side platform | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Magnite |
mailchimp.com | Mailchimp | email marketing | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Mailchimp |
marketo.com | Marketo | marketing automation | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Adobe Marketo Engage |
marketo.net | Marketo | marketing automation | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Adobe Marketo Engage |
matomo.cloud | Matomo | analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Matomo |
matomo.org | Matomo | analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Matomo |
media.net | Media.net | advertising | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Media.net |
mixpanel.com | Mixpanel | product analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Mixpanel |
mouseflow.com | Mouseflow | session replay / behavior analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Mouseflow |
newrelic.com | New Relic | performance monitoring | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | New Relic |
nielsen.com | Nielsen | audience measurement | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Nielsen |
nr-data.net | New Relic | performance monitoring | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | New Relic |
omtrdc.net | Adobe | analytics / advertising | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Adobe Analytics |
openx.com | OpenX | advertising / exchange | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | OpenX |
openx.net | OpenX | advertising / exchange | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | OpenX |
optimizely.com | Optimizely | experimentation | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Optimizely |
optimizelyedge.com | Optimizely | experimentation | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Optimizely |
outbrain.com | Outbrain | advertising / recommendations | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Outbrain |
outbrainimg.com | Outbrain | advertising / recommendations | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Outbrain |
pardot.com | Salesforce | marketing automation / analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Salesforce Marketing |
parsely.com | Parse.ly | audience analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Parse.ly |
pinterest.com | social / advertising pixel | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Pinterest Business | |
plausible.io | Plausible | analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Plausible Analytics |
posthog.com | PostHog | product analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | PostHog |
pubmatic.com | PubMatic | advertising / supply-side platform | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | PubMatic |
quantcount.com | Quantcast | advertising / measurement | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Quantcast |
quantserve.com | Quantcast | advertising / measurement | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Quantcast |
quantummetric.com | Quantum Metric | session replay / product analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Quantum Metric |
rlcdn.com | LiveRamp | identity / advertising | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | LiveRamp |
rubicon.com | Magnite | advertising / supply-side platform | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Magnite |
rubiconproject.com | Magnite | advertising / supply-side platform | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Magnite |
scorecardresearch.com | Comscore | audience measurement | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Comscore |
segment.com | Twilio Segment | customer data platform | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Twilio Segment |
segment.io | Twilio Segment | customer data platform | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Twilio Segment |
sentry.io | Sentry | error monitoring | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Sentry |
sessioncam.com | SessionCam | session replay / behavior analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | SessionCam |
smartlook.cloud | Smartlook | session replay / behavior analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Smartlook |
smartlook.com | Smartlook | session replay / behavior analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Smartlook |
snap.licdn.com | social / advertising pixel | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | LinkedIn Insight Tag | |
snowplowanalytics.com | Snowplow | event analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Snowplow |
sovrn.com | Sovrn | advertising / publisher monetization | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Sovrn |
statsig.com | Statsig | experimentation / product analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Statsig |
statsigapi.net | Statsig | experimentation / product analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Statsig |
t.co | X | social / advertising pixel | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | X conversion tracking |
taboola.com | Taboola | advertising / recommendations | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Taboola |
taboolasyndication.com | Taboola | advertising / recommendations | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Taboola |
tealium.com | Tealium | tag management / customer data | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Tealium |
tealiumiq.com | Tealium | tag management / customer data | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Tealium |
thetradedesk.com | The Trade Desk | advertising / demand-side platform | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | The Trade Desk |
tiktok.com | TikTok | social / advertising pixel | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | TikTok Pixel |
twitter.com | X | social / advertising pixel | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | X conversion tracking |
usefathom.com | Fathom | analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Fathom Analytics |
visualwebsiteoptimizer.com | VWO | experimentation / behavior analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | VWO |
vwo.com | VWO | experimentation / behavior analytics | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | VWO |
x.com | X | social / advertising pixel | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | X conversion tracking |
zdassets.com | Zendesk | customer support | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Zendesk |
zendesk.com | Zendesk | customer support | 2026-07-21Site Behavior Lab maintainers | Zendesk |
Catalog hand-curated-2026.06 · provenance catalog-review-v1 · effective digest b7d4991063310a81b56342ca7ad949723e785704326179e1658335d7af2f88cf · provenance digest e8252ea690f67990c8012a5fdee6798c3dbee84f3fdeb0bd436a1727ea8c7bb4
Detector validation fixture coverage
The matrix below is generated from exact, source-controlled cases in the repository test suite: one positive, one negative, and one adversarial or failure-boundary case for every detector. 2 selected cases run in real Chromium; the others test deterministic detector logic.
This is an acceptance-fixture inventory, not a representative labeled web corpus. It does not support a precision, recall, accuracy, or “all trackers detected” claim. The limitations shown for each detector remain part of the result even when every fixture passes.
Fingerprint and behavior heuristics
fingerprint-heuristics · fingerprint-observer@1
1 positive1 negative1 adversarial/boundary1 real Chromium
These cases exercise selected APIs, attribution paths, and hostile-page behavior. A matching pattern can have a legitimate use, and uninstrumented browser surfaces remain outside coverage.
Inspect source-pinned cases
- positive · unit
A qualifying canvas write-and-read pattern produces a review finding.fingerprintObserverInitScript flags the canvas heuristic after text write and readback - negative · unit
First-party form listeners are not mislabeled as third-party input monitoring.fingerprintObserverInitScript does not flag benign first-party form listeners - adversarial · real Chromium
Evidence collection survives page-controlled intrinsic tampering in Chromium.fingerprintObserverInitScript survives hostile page prototype poisoning in real Chromium
Synthetic input sentinel
keystroke-exfiltration · synthetic-sentinel@1
1 positive1 negative1 adversarial/boundary0 real Chromium
Coverage is bounded to visible fields the scan probes, captured HTTP requests, and the documented plain, encoded, and hashed sentinel forms. It does not cover arbitrary encryption or uncaptured transports.
Inspect source-pinned cases
- positive · unit
A synthetic value sent to a third party is identified without retaining the value.findSentinelLeaks detects the plain value in a third-party request URL - negative · unit
Unrelated first- and third-party requests do not produce a sentinel match.findSentinelLeaks ignores requests that do not contain the sentinel - adversarial · unit
Oversized padding cannot force unbounded scanning or smuggle evidence past the declared cap.findSentinelLeaks bounds the per-field search so a padded body cannot exhaust it
CNAME uncloaking
cname-uncloaking · dns-cname-chain@1
1 positive1 negative1 adversarial/boundary0 real Chromium
Classification depends on the DNS chain observed during the visit and the curated service catalog. A CNAME match is a routing observation, not proof of a request's purpose.
Inspect source-pinned cases
- positive · unit
A first-party alias resolving to a curated service is reported with its DNS chain.classifyCnameCloak flags a first-party subdomain CNAME'd to a tracking vendor - negative · unit
A non-catalog CDN alias does not become a tracker label.classifyCnameCloak ignores a CNAME to a non-tracker CDN - adversarial · unit
A failed DNS lookup stays an explicit absence of evidence rather than a fabricated match.resolveCnameCloaks skips a host whose DNS resolution throws
Advertising pixel events
pixel-events · pixel-request-decoder@1
1 positive1 negative1 adversarial/boundary0 real Chromium
Decoding covers reviewed request formats for Meta, TikTok, and X. Unknown products, changed payload formats, and custom event meaning are not inferred.
Inspect source-pinned cases
- positive · unit
A reviewed Meta Pixel request shape yields its standard event label.Meta: a plain /tr GET yields the event name and no advanced matching - negative · unit
Unrelated and share-link requests do not become advertising pixel events.a non-pixel request decodes to null - adversarial · unit
Oversized bodies are skipped while bounded URL evidence remains available.decodePixelRequest ignores an over-large POST body but still reads the URL
Consent banner and controls
consent-banner · consent-control-and-state@1
1 positive1 negative1 adversarial/boundary1 real Chromium
Cases cover known CMP selectors and conservative first-layer labels. Finding or clicking a control does not establish legal validity or prove that every request honored the choice.
Inspect source-pinned cases
- positive · unit
Reviewed CMP loader domains produce a platform label.detectConsentPlatform names a CMP from its loader host (suffix + exact) - negative · unit
Ambiguous or page-authored text is not treated as a consent decision.whole-label matching rejects partial and page-authored phrases - adversarial · real Chromium
Consent probes preserve bounded behavior under hostile page prototype changes in Chromium.browser probes retain trusted DOM brands and methods after hostile intrinsic poisoning
Privacy-policy cross-check
privacy-policy · policy-text-cross-check@1
1 positive1 negative1 adversarial/boundary0 real Chromium
The detector checks narrow, testable phrases in an eligible policy page. It does not interpret a complete policy, determine compliance, or infer the meaning of ambiguous legal language.
Inspect source-pinned cases
- positive · unit
Narrow first-person claims are extracted with the supporting sentence.extractPolicyClaims matches first-person testable statements with quotes - negative · unit
Statements that reject GPC are not inverted into positive claims.extractPolicyClaims never reads a negated GPC sentence as an honors-gpc claim - adversarial · unit
An unrelated company's policy cannot be attributed to the scanned site.pickPrivacyPolicyLink accepts a known policy-hosting service but not arbitrary off-site policies
Matrix detector-fixture-matrix-v1 · registry node-detectors-v2 · digest b636fac8c1c62b4089432cd805716ae3029df096582bcda9fe47316ca6f9cab4 · build ea9e0f1b37388c195e045784bdcf6d40fe877ee0